Uydu Televizyonları Rehberi ve Uydu TV Frekansları
| Logo | Kanal Adı | Dil | Frekans | SR | FEC | Apid | Vpid | Beam | Şifre | Website |
| ANS | 11800 H | 2400 | 5/6 | 256 Azer | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| ART: Avrasya TV | 11753 H | 3000 | 7/8 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| ART: Avrasya TV | 11892 V | 2959 | 5/6 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| ATV Avrupa | 12633 V | 4800 | 5/6 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| ATV Türkiye | 12002 H | 4800 | 5/6 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Al Hayat | 12590V | 3003 | 2/3 | 1120 Ara | 1160 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Arkadaş TV | 12506 V | 1481 | 3/4 | 401 | 101 | S1 | Şifresiz | |||
| Arkadaş TV | 12621 V | 6161 | 3/4 | 3204 | 3104 | S1 | Şifresiz | |||
| Ayna TV | 11912 H | 3333 | 5/6 | 4129 Afg | 4131 | East | Şifresiz | |||
| Az TV 1 | 11607 H | 3750 | 2/3 | 4131 Azer | 4130 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Azad Azarbaycan TV | 12692 H | 2800 | 7/8 | 36 Azer | 33 | S1 | Şifresiz | |||
| BRT 1 | Bayrak TV int | 10968 V | 4557 | 5/6 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Beşiktaş TV | 11804 V | 24444 | 5/6 | 680 Tur | 515 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| CNBC-e | 11892 H | 12800 | 5/6 | 258 Tur | 309 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| CNN Türk | 11804 V | 24444 | 5/6 | 650 Tur | 512 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Canlı Sohbet TV | 12621 V | 6161 | 3/4 | 3205 Tur | 3105 | S1 | Şifresiz | |||
| Cay Tv | 11743 V | 2222 | 3/4 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Cem TV | 11757 V | 2962 | 3/4 | 110 Tur | 100 | West | Şifresiz | |||
| Cep Melodi - SMS TV | 12621 V | 6161 | 3/4 | 3222 Tur | 3121 | S1 | Şifresiz | |||
| Cine 5 | 11006 V | PAL | PAL | 7.02 Tur | PAL | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Cine5 | 12680 H | 8888 | 3/4 | 690 Tur | 516 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| DHA | 11804 V | 24444 | 5/6 | 720 Tur | 520 | West | Şifreli | Ziyaret Et | ||
| Discovery Channel Türkiye | 11892 H | 12800 | 5/6 | 260 Tur | 310 | East | Biss | Ziyaret Et | ||
| Dizi TV | 12652 H | 22500 | 5/6 | 1021 Tur | 1020 | S1 | Şifresiz | |||
| Dost TV | 11773 V | 2420 | 5/6 | 321 Tur | 320 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Doğu TV | 11963 V | 2300 | 5/6 | 36 Tur | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Dream TV | 11804 V | 24444 | 5/6 | 660 Tur | 513 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Dream Türk | 11804 V | 24444 | 5/6 | 730 Tur | 521 | West | Şifresiz | |||
| Düzgün TV | 11769 V | 2177 | 3/4 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Düğün TV | 11779 V | 6250 | 5/6 | 869 Tur | 868 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Düğün TV | 12647 V | 4444 | 5/6 | 969 Tur | 968 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Ege TV | 12699 H | 2400 | 7/8 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Elmax | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2157 Tur | 2111 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| Eurasiasat Promo | 11734 H | 3291 | 3/4 | 34 Tur/Eng | 33 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Eurasiasat Promo | 11782 H | PAL | PAL | 6.60 Tur/Eng | PAL | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Eurasiasat Promo | 12130 V | 11719 | 5/6 | 34 Tur/Eng | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Euro Star | 11804 V | 24444 | 5/6 | 695 Tur | 517 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| EuroTürk | 12540 H | 3125 | 3/4 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Europe | 12614 V | 3003 | 5/6 | 513 Tur | 257 | S1 | Şifresiz | |||
| Europe Smart TV | 11852 V | 4444 | 5/6 | 4195 Tur | 4194 | West | Şifresiz | |||
| Expo Channel TV | 11887 V | 3333 | 7/8 | 598 Tur | 8190 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Ey TV | 12706 H | 2400 | 3/4 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Fenerbahçe TV | 11804 V | 24444 | 5/6 | 690 Tur | 516 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Fix TV | 11804 V | 24444 | 5/6 | 700 Tur | 518 | West | Şifresiz | |||
| Flash TV | 11129 V | 4268 | 3/4 | 34 Tur | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Gala | 12680 H | 8888 | 3/4 | 680 Tur | 515 | S1 | Şifresiz | |||
| Georgian TV | 12605 V | 2962 | 3/4 | 256 Geo | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| God 2 | 12621 V | 6161 | 3/4 | 202 Eng | 201 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| HaberTürk | 12652 H | 22500 | 5/6 | 321 Tur | 320 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Halay TV | 12680 H | 8888 | 3/4 | 660 Tur | 513 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Halk TV | 12535 H | 2962 | 3/4 | 4195 Tur | 4194 | S1 | Şifresiz | |||
| Hilal TV | 11716 V | 2222 | 3/4 | 110 Tur | 100 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Ictimai TV | 11554 H | 2916 | 2/3 | 36 Azer | 33 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Imedi TV | 12608 V | 3700 | 5/6 | 4195 Geo | 4194 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Intimacy | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2159 Tur | 2113 | West | Cryptoworks | |||
| Jojo | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2161 Tur | 2114 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| Kanal 1 | 12008 H | 4400 | 5/6 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | |||
| Kanal 6 | 12688 H | 2400 | 5/6 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal 7 | 11519 H | 4444 | 5/6 | 34 Tur | 33 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal 7 int | 11135 V | 4444 | 5/6 | 34 Tur | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal A | 11159 V | 3150 | 5/6 | 34 Tur | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal Avrupa | 11882 V | 2965 | 5/6 | 200 Tur | 300 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal B | 11867 V | 4444 | 5/6 | 4195 Tur | 4194 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal C | 12647 V | 4444 | 5/6 | 769 Tur | 768 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal D | 11905 H | 6666 | 3/4 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kanal D Fun | 11804 V | 24444 | 5/6 | 670 Tur | 514 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Karadeniz TV | 11765 V | 2222 | 3/4 | 110 Tur | 100 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kon TV | 11973 V | 2240 | 5/6 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kral TV | 12652 H | 22500 | 5/6 | 1001 Tur | 1000 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Kıbrıs Genç TV | 11951 V | 2960 | 3/4 | 192 Tur | 100 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Lig TV | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2167 Tur | 2107 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| MMC Eurotürk | 11804 V | 24444 | 5/6 | 710 Tur | 519 | West | Şifresiz | |||
| Magic TV | 11852 V | 4444 | 5/6 | 38 Tur | 37 | West | Şifresiz | |||
| Manolya Mobil TV | 11779 V | 6250 | 5/6 | 969 Tur | 968 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Max TV | 11804 V | 24444 | 5/6 | 740 Tur | 540 | West | Şifresiz | |||
| Meltem TV | 11874 V | 3400 | 7/8 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Mesaj TV | 11878 V | 2600 | 7/8 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Metro+ | 12652 H | 22500 | 5/6 | 5441 Tur | 5440 | S1 | Şifresiz | |||
| Mobil Arena TV 2 | 11852 V | 4444 | 5/6 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | |||
| Mobil Arkadaş | 12621 V | 6161 | 3/4 | 3239 Tur | 3138 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| NBA TV | 11892 H | 12800 | 5/6 | 264 Tur | 311 | East | Biss | Ziyaret Et | ||
| NTV Avrupa | 12715 V | 2966 | 3/4 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| NTV Türkiye | 11892 H | 12800 | 5/6 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Number One TV | 12130 V | 11719 | 5/6 | 44 Tur | 43 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Nur TV | 12695 H | 2285 | 7/8 | 34 Tur | 33 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Olay TV | 12719 V | 2950 | 7/8 | 34 Tur | 33 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Power Türk | 11804 V | 24444 | 5/6 | 750 Tur | 522 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Private | 11852 V | 4444 | 5/6 | 35 Tur | 34 | West | Şifresiz | |||
| Reality TV Europe | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2166 Tur | 2116 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| Red | 12614 V | 3003 | 5/6 | 514 Tur | 258 | S1 | Şifresiz | |||
| Rustavi 2 | 12596 V | 2500 | 5/6 | 1320 Geo | 1360 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| S'Nek | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2270 Tur | 2106 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| Samanyolu TV Avrupa | 11752 V | 4557 | 5/6 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Samayolu TV Türkiye | 12028 H | 4557 | 5/6 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Ses TV | 11712 V | 2963 | 3/4 | 4195 Tur | 4194 | West | Şifresiz | |||
| She | 12614 V | 3003 | 5/6 | 515 Tur | 259 | S1 | Şifresiz | |||
| Shopping TV | 12518 H | 3125 | 3/4 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Show TV | 11760 H | 5925 | 3/4 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Show Türk | 12530 H | 4444 | 5/6 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Sineklasik | 12652 H | 22500 | 5/6 | 5249 Tur | 5248 | S1 | Şifresiz | |||
| Sinema Türk | 11729 V | 15555 | 5/6 | 2163 Tur | 2115 | West | Cryptoworks | Ziyaret Et | ||
| Sky Türk | 12524 H | 4250 | 5/6 | 4451 Tur | 4450 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Smart TV | 11852 V | 4444 | 5/6 | 4195 Tur | 4194 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Star Türkiye | 11794 H | 5632 | 3/4 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Su TV | 11761 V | 2155 | 3/4 | 110 Tur | 100 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Supersport | 12680 H | 8888 | 3/4 | 710 Tur | 518 | S1 | Şifresiz | |||
| TD1 | 11945 V | 5925 | 3/4 | 201 Tur | 101 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TGRT EU | 11779 V | 6250 | 5/6 | 769 Tur | 768 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TGRT Haber | 12017 H | 8150 | 5/6 | 257 Tur | 309 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TGRT Pazarlama | 12017 H | 8150 | 5/6 | 258 Tur | 310 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TGRT Türkiye | 12017 H | 8150 | 5/6 | 256 Tur | 308 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT 1 | 11096 V | 27500 | 3/4 | 513 Tur | 512 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT 1 Sinyal yok | 11175 H | PAL | PAL | 6.65 Tur | PAL | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT 2 | 11096 V | 27500 | 3/4 | 613 Tur | 612 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT 3 / TRT GAP | 11096 V | 27500 | 3/4 | 813 Tur | 812 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT 4 | 11096 V | 27500 | 3/4 | 913 Tur | 912 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT int | 11096 V | 27500 | 3/4 | 713 Tur | 712 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TRT int | 11195 H | 6480 | 3/4 | 4195 Tur | 4194 | East | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TV 5 | 11846 V | 3333 | 5/6 | 36 Tur | 33 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TV 8 | 11830 V | 6666 | 3/4 | 256 Tur | 512 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| TVT | 11135 V | 4444 | 5/6 | 44 Tur | 43 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Tatlıses TV | 11858 V | 2400 | 7/8 | 256 Tur | 308 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Technology Channel | 12664 V | 2344 | 5/6 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| The God Channel Europe | 12621 V | 6161 | 3/4 | 102 Eng | 101 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Türk Ç | 12638 V | 2300 | 5/6 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | |||
| TürkShow | 12647 V | 4444 | 5/6 | 869 Tur | 868 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Türkmeneli TV | 11839 V | 4444 | 3/4 | 4129 Tur | 4131 | West | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Ulusal Kanal | 12702 H | 2285 | 7/8 | 256 Tur | 308 | S1 | Şifresiz | Ziyaret Et | ||
| Viva | 12680 H | 8888 | 3/4 | 670 Tur | 514 | S1 | Şifresiz | |||
| Yeşilçam TV | 12652 H | 22500 | 5/6 | 1051 Tur | 1050 | S1 | Şifresiz |
| Türksat 2A/3A | Türksat 2A | Türksat 3A |
| Azimuth & elevation in Osmaniye, Turkey: 170.5° & 46.6° |
| The EIRP values are for Turkey |
| Türksat 2A © Lyngemark Satellite, last updated 2011-04-28 - | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID APID Lang. | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11713 V tp 1 | (feeds) | DVB-S | 2920-? | West 53 | S Günes 100707 | ||||
| 11717 V tp 1 | Nickelodeon Türkiye | DVB-S Videoguard | 2222-5/6 200 - 220 | 60-60 6.5 245 Tu 246 E | West 53 | Anonymous 100311 | |||
| 11729 V tp 1 | Digiturk | DVB-S | 15555-5/6 | 126-50600 6.5 | West 53 | T Viererbe 110428 | |||
| SporMax | Cryptoworks Irdeto 2 | 638 | .114 | 2161 Tu 2162 orig | |||||
| TürkMax | Cryptoworks Irdeto 2 | 1504 | 2115 | 2163 Tu | |||||
| Lig TV | Cryptoworks Irdeto 2 | 1510 | 2107 | 2167 Tu | |||||
| Playboy TV UK (23-05) | Cryptoworks Irdeto 2 | 1714 | 2111 | 2257 E | |||||
| Blue Hustler Europe (01-05) | Cryptoworks Irdeto 2 | 2321 | 2117 | 2217 E | |||||
| Iz TV | Cryptoworks Irdeto 2 | 5390 | 2199 | 2299 Tu | |||||
| Masal Radyo | Cryptoworks Irdeto 2 | 7439 | 2207 Tu | ||||||
| 11742 V tp 1 | DVB-S | 3600-5/6 | 126-52000 6.5 | West 53 | N Schlammer 110401 | ||||
| Ask One | 1801 | 34 | 35 Tu | ||||||
| Max (Turkey) | 1802 | 288 | 272 Tu | ||||||
| Denge TV | 1803 | 37 | 38 Tu | ||||||
| 11746 H tp 2 | Türksat | DVB-S | 27500-5/6 | 42-4 6.5 | East 52-54 | N Schlammer 110308 | |||
| Türksat promo | 1 | 105 | 106 Tu | ||||||
| Al Jazeera Channel | 2 | 115 | 116 A | ||||||
| Al Jazeera English | 3 | 125 | 126 E | ||||||
| Asu TV | 4 | 135 | 136 Tu | ||||||
| TV 52 | 5 | 145 | 146 Tu | ||||||
| Teledünya Info | 7 | 165 | 166 Tu | ||||||
| Teledünya Info | 8 | 175 | 176 Tu | ||||||
| Bea TV | 9 | 185 | 186 Tu | ||||||
| Nat Geo Adventure | MPEG-4 Viaccess 2.6 | 713 | 7131 | 7132 E 7133 Tu | |||||
| Polis Radyosu | 14 | 236 Tu | |||||||
| 11771 H tp 4 | (feeds) | DVB-S | 2963-7/8 | East 52-54 | S Günes 090917 | ||||
| 11777 H tp 4 | Kanal 7 | DVB-S | 4800-5/6 1 - 33 | 42-7 6.5 34 Tu | East 52-54 | Y Sahin 081101 | |||
| Radyo 7 | 2 | 35 Tu | |||||||
| 11791 H tp 4 | Turkuvaz | DVB-S | 16000-5/6 | 42-59 6.5 | East 52-54 | S Günes 110423 | |||
| ATV Türkiye | 1 | 110 | 120 Tu | ||||||
| A Haber | 2 | 210 | 220 Tu | ||||||
| Minika | 3 | 310 | 320 Tu 330 E | ||||||
| (feeds) | 4 | 410 | 420 | ||||||
| Radyo Turkuvaz | 10 | 1020 Tu | |||||||
| 11804 V tp 5 | D-Smart | DVB-S | 24444-5/6 | 66-3 6.5 | West 53 | S Günes 110204 | |||
| CNN Türk | 1 | 512 | 650 Tu | ||||||
| Euro D | 3 | 514 | 670 Tu | ||||||
| Sipsak TV | 4 | 515 | 680 Tu | ||||||
| FB TV | 5 | 516 | 690 Tu | ||||||
| EuroStar | 6 | 517 | 695 Tu | ||||||
| Fix TV | 7 | 518 | 700 Tu | ||||||
| MaxClub | 8 | 519 | 710 Tu | ||||||
| Dream Türk | 10 | 521 | 730 Tu | ||||||
| Plus Music | 32 | 522 | 750 Tu | ||||||
| Fly | 33 | 523 | 760 Tu | ||||||
| TNT Türkiye | 35 | 525 | 780 Tu 781 E | ||||||
| Sila TV | 37 | 527 | 820 Tu | ||||||
| CNN Türk Radyo | 11 | .51 Tu | |||||||
| Radyo D | 12 | 671 Tu | |||||||
| Slowtürk | 13 | 661 Tu | |||||||
| Best FM (Turkey) | 14 | 6.4 Tu | |||||||
| 11830 V tp 7 | Kanal 7 | DVB-S | 7200-5/6 | 42-8 6.5 | West 53 | S Günes 100611 | |||
| Kanal 7 Avrupa | 1 | 33 | 34 Tu | ||||||
| Yurdum TV | 2 | 43 | 44 Tu | ||||||
| Ülke TV | 3 | 53 | 54 Tu | ||||||
| TVT (Turkey) | 7 | 63 | 64 Tu | ||||||
| Radyo 7 | 4 | 35 Tu | |||||||
| 11839 V tp 7 | Türkmeneli TV | DVB-S | 4444-3/4 1 - 4.31 | 1-1 5.5 4129 | West 53 | Ü Evyapan 041028 | |||
| Türkmeneli FM | 1 | 4130 Tu | |||||||
| 11844 V tp 7 | Türksat promo | DVB-S | 2222-3/4 1 - 308 | 42000-1 5.5 256 Tu | West 53 | S Günes 100827 | |||
| 11858 V tp 7 | TGRT EU | DVB-S | 3150-5/6 1 - 308 | 1-0 6.5 256 Tu | West 53 | Ü Evyapan 090816 | |||
| TGRT FM | 2 | 257 Tu | |||||||
| 11862 H tp 8 | D-Smart | DVB-S Videoguard BISS | 27500-5/6 | 66-5 6.5 | East 52-54 | S Günes 110305 | |||
| Kanal D (Turkey) | 1501 | 101 | 201 Tu | ||||||
| Star TV (Turkey) | 1502 | 102 | 202 Tu | ||||||
| D Shopping | 1504 | 104 | 204 Tu | ||||||
| NHK World TV | 1506 | 106 | 206 E | ||||||
| Cartoon Network Türkiye | 1507 | 107 | 207 Tu 307 orig | ||||||
| TRF TV | 1509 | 109 | 209 Tu | ||||||
| Kocaeli TV | 1510 | .10 | 210 Tu | ||||||
| Dream TV | 1513 | 113 | 213 Tu | ||||||
| Adana Koza TV | 1521 | 121 | 221 Tu | ||||||
| [Bitlis TV info card] | 1523 | 123 | 223 | ||||||
| Azadliq Radiosu | 1551 | 251 Az | |||||||
| Pal FM | 1552 | 252 Tu | |||||||
| 11870 V tp 9 | TV 8 (Turkey) | DVB-S | 8888-3/4 1 - 308 | 1-1 5.5 256 Tu | West 53 | Y Bakkal 081027 | |||
| 11879 V tp 9 | Tr 1 | DVB-S | 2815-5/6 1 - 768 | 1-0 6.5 769 Tu | West 53 | S Günes 101120 | |||
| 11887 V tp 9 | Digiturk | DVB-S | 9200-5/6 | 126-50900 6.5 | West 53 | Y P 110121 | |||
| Moviemax Speed | Cryptoworks Irdeto 2 | 603 | 2105 | 2205 Tu 2206 orig | |||||
| Jojo (06-23) | Cryptoworks Irdeto 2 | 5360 | 21.0 | 2260 Tu 2261 orig | |||||
| Intimacy (23-05) | Cryptoworks Irdeto 2 | 5361 | 2161 | 2262 Tu 2263 orig | |||||
| Nurs Lokman Hekim | 5362 | 2162 | 2362 Tu | ||||||
| National Geographic Channel Türkiye | Cryptoworks Irdeto 2 | 7307 | 2106 | 2207 Tu 2209 E | |||||
| 11896 V tp 9 | (feeds) | DVB-S | 2960-? | West 53 | S Günes 110130 | ||||
| 11896 H tp 10 | Turkuvaz | DVB-S2 | 11200-2/3 8PSK | 42-? 6.6 | East 52-54 | Ü Günes 110425 | |||
| ATV Türkiye | 15 | 2010 | 2020 Tu | ||||||
| A Haber | 16 | 2110 | 2120 Tu | ||||||
| 11906 H tp 10 | Samanyolu TV Türkiye | DVB-S | 4800-5/6 1 - 308 | 1-1 6.5 256 Tu | East 52-54 | S Günes 100610 | |||
| SHaber Radyo | 2 | 262 Tu | |||||||
| Burç FM | 3 | 260 Tu | |||||||
| Dünya Radyo | 8 | 261 Tu | |||||||
| 11919 V tp 11 | TRT | DVB-S | 24444-3/4 | 1-1 5.5 | West 53 | Y P 110122 | |||
| TRT 1 (Turkey) | 1 | 512 | 513 Tu | ||||||
| TRT Haber | 5 | 612 | 613 Tu | ||||||
| TRT Türk | 9 | 712 | 713 Tu | ||||||
| TRT 3 Spor | 12 | 812 | 813 Tu | ||||||
| TRT Çocuk | 16 | 912 | 913 Tu | ||||||
| TRT Belgesel | 18 | 1012 | 1013 Tu 1014 E | ||||||
| TRT Okul | 22 | 1112 | 1113 Tu | ||||||
| TRT Radyo 1 | 2 | 815 Tu | |||||||
| TRT Radyo 3 | 3 | 816 Tu | |||||||
| TRT GAP Diyarbakir Radyosu | 4 | 817 Tu | |||||||
| TRT FM | 6 | 915 Tu | |||||||
| TRT Radyo 4 | 7 | 916 Tu | |||||||
| TRT Radyo 6 | 8 | 917 Ku | |||||||
| Voice of Turkey World | 10 | 1016 | |||||||
| TSR | 11 | 1017 Tu | |||||||
| Meteor FM | 13 | 1115 Tu | |||||||
| Voice of Turkey West | 14 | 1116 | |||||||
| Voice of Turkey East | 15 | 1117 | |||||||
| TRT Nagme | 17 | 1018 Tu | |||||||
| TRT Avrupa FM | 19 | 1215 Tu | |||||||
| TRT Türkü | 20 | 1216 Tu | |||||||
| 11934 H tp 12 | D-Smart | DVB-S2 MPEG-4/HD Videoguard | 23000-3/4 8PSK | 66-7 7.9 | East 52-54 | N Schlammer 110415 | |||
| 11953 H tp 12 | D-Smart | DVB-S Videoguard | 4500-5/6 | 66-7 6.5 | East 52-54 | N Schlammer 110203 | |||
| 11958 V tp 13 | Türksat | DVB-S | 27500-5/6 | 42-500 6.5 | West 53 | N Schlammer 110427 | |||
| [test card] | 3 | 1031 | 1032 | ||||||
| [test card] | 4 | 1041 | 1042 | ||||||
| 11964 H tp 14 | Show TV | DVB-S | 5925-3/4 1 - 308 | 65535-1 5.5 256 Tu | East 52-54 | L Bringstrup 081027 | |||
| Alem FM | 2 | 257 Tu | |||||||
| 11972 H tp 14 | Fox Türkiye | DVB-S | 7200-3/4 1 - 308 | 42-16 5.5 256 Tu | East 52-54 | W Zaremba 081110 | |||
| 11981 H tp 14 | Ihlas Holding | DVB-S | 5200-5/6 | 73-31 6.5 | East 52-54 | S Günes 100422 | |||
| TGRT Belgesel | 1 | 308 | 256 Tu | ||||||
| TGRT Haber | 2 | 309 | 257 Tu | ||||||
| TGRT FM | 3 | 259 Tu | |||||||
| 11987 H tp 14 | Rah-e-Farda | DVB-S | 2222-5/6 1 - 308 | 65535-1 6.5 256 | East 52-54 | W Zaremba 100916 | |||
| 11991 H tp 14 | (feeds) | DVB-S | 2960-? | East 52-54 | S Günes 100909 | ||||
| 11996 V tp 15 | MCD | DVB-S | 27500-5/6 | 1-0 6.5 | West 53 | Y P 101217 | |||
| MTV Türkiye | 100 | 120 | 145 Tu | ||||||
| Sci Tech TV (Turkey) | BISS | 300 | 320 | 345 Tu | |||||
| Sinema TV | Videoguard | 400 | 420 | 445 Tu 446 orig | |||||
| Sinema TV 2 | Videoguard | 500 | 520 | 545 Tu 546 orig | |||||
| Sinema TV Aile | Videoguard | 600 | 620 | 645 Tu 646 orig | |||||
| Sinema TV HD | MPEG-4/HD Videoguard | 700 | 720 | 745 Tu 746 orig | |||||
| Sinema TV HD 2 | MPEG-4/HD Videoguard | 800 | 820 | 845 Tu 846 orig | |||||
| BBC HD Scandinavia | MPEG-4/HD Videoguard | 1300 | 1320 | 1345 E | |||||
| 12015 H tp 16 | Türksat | DVB-S | 27500-5/6 | 42-2 6.5 | East 52-54 | N Schlammer 110403 | |||
| Türksat promo | 2 | 115 | 116 Tu | ||||||
| Bengü Türk | 4 | 135 | 136 Tu | ||||||
| TMB | 5 | 145 | 146 Tu | ||||||
| Karadeniz Turk | 6 | 155 | 156 Tu | ||||||
| Teledünya 3D tests | MPEG-2/3D | 8 | 175 | 176 | |||||
| Teledünya 3D tests | MPEG-4/HD/3D | 9 | 185 | 186 | |||||
| Türksat 2A © Lyngemark Satellite, last updated 2011-04-28 - http://www.lyngsat.com/turk2a.html | |||||||||
| Türksat 2A © Lyngemark Satellite, last updated 2011-04-28 - http://www.lyngsat.com/turk2a.html | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID APID Lang. | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 12130 V tp 21 | Türksat | DVB-S | 27500-5/6 | 42-3 6.5 | West 53 | W Zaremba 110421 | |||
| Kon TV | 1 | 105 | 106 Tu | ||||||
| Halk TV | 2 | 115 | 116 Tu | ||||||
| Kaçkar Karadeniz | 3 | 125 | 126 Tu | ||||||
| Smart | 4 | 135 | 136 Tu | ||||||
| Bereket | 5 | 145 | 146 Tu | ||||||
| Shopping TV Türkiye (Turkey) | 6 | 155 | 156 Tu | ||||||
| 67 TV | 7 | 165 | 166 Tu | ||||||
| Aks TV | 8 | 175 | 176 Tu | ||||||
| Kral Karadeniz | 10 | 195 | 196 Tu | ||||||
| Ulusal Kanal | 11 | 205 | 206 Tu | ||||||
| Akdeniz TV | 12 | 215 | 216 Tu | ||||||
| Tatlises TV | 13 | 225 | 226 Tu | ||||||
